精準,可靠
42步進電機選用優質磁性材料,配置精密恒久潤滑滾珠軸承,高速性能好,質量穩定可靠,保持轉矩最大可達0.65Nm,步矩角精度為±5%。
通用規格
步距精度 | ±5%(整步、空載) |
溫升 | 80°CMax |
環境溫度 | -10°C -- +50°C |
絕緣電阻 | 100MΩmin.500VDC |
耐壓 | 500VAC for one minute |
徑向跳動 | 0.06 Max.(450g-load) |
軸向跳動 | 0.08 max.(450g-load) |
型號技術規格:
型號 | 步距角 (°) | 保持轉矩 N.M | 額定電流 A | 相電感 mH | 相電阻 Ohm | 引線 | 轉子慣量 g.cm2 | 定位轉矩 Kg.cm | 電機重量 Kg | 機身長 mm | 軸長 mm |
42H0217 | 1.8 | 0.25 | 1.7 | 2.1 | 1.2 | 4 | 54 | 0.15 | 0.28 | 40 | 24 |
42H0317 | 1.8 | 0.34 | 1.7 | 3.2 | 1.5 | 4 | 68 | 0.2 | 0.34 | 47 | 24 |
42H0620 | 1.8 | 0.65 | 2.0 | 4.6 | 1.5 | 4 | 88 | 0.25 | 0.45 | 58.5 | 24 |
42HE0420 | 1.8 | 0.44 | 2.0 | 2.5 | 1.3 | 4 | 60 | 0.2 | 0.3 | 41 | 24 |
42HE0520 | 1.8 | 0.55 | 2.0 | 3.5 | 1.3 | 4 | 80 | 0.25 | 0.4 | 47 | 24 |
外形尺寸:
電機矩頻曲線特性圖:
適配驅動器選型:
電機規格 | 適配驅動器 |
42規格 | UIM2842、UIM242L02P-MSP、UIM241L02P-MS、UMI240L02P、UIM243L02AP、UIM42、DM430S |