IX530步進電機驅動卡 / DSP步進驅動模塊
專為醫療儀器、實驗室儀器設計的步進電機驅動卡
產品介紹
IX530是深圳匯升面向醫療、實驗室儀器等行業,針對用戶自研單片機、ARM控制主板推出的模塊化步進電機驅動卡。產品采用32位DSP數字硬件方案,內置先進的變電流技術、變頻技術、微細分技術、參數自整定技術,有效保證驅動卡發熱小,電機振動低、噪音低、運行平穩。本驅動卡有效解決了專用步進驅動芯片的發熱高、電機振動大、噪音大、大小步問題,具有極高性價比。
IX530是一款排針管腳步進驅動模塊,提供多達29路輸入/輸出針腳定義,充分滿足供電、調細分、調電流、脈沖輸入、電機輸出、編碼器信號輸入等功能需求。排針有立式、臥式兩種形式供選擇,用戶只需在PCBA主板上留出排針位置,即可將驅動卡焊接或插在對應母座上。同時可提供驅動卡布板封裝文件,方便用戶的PCBA主板布板使用。
IX530步進驅動卡提供200~51200內任意細分設置,0.2~3A內任意峰值電流設置,能夠滿足20、28、35、39、42規格開環/閉環步進電機需要。
核心特點
● 模塊化DSP步進電機驅動卡,直接替代專用芯片,簡化用戶驅動硬件設計布板;
● 體積小、發熱低,電機運行平穩、底噪低溫靜音;
● 29PIN排針管腳定義,立式、臥式兩種選擇,PCB尺寸僅38mmX35mm;
● 3.3V控制信號,直接與用戶自研主板匹配;
● 細分設定范圍200-51200;
● 脈沖響應頻率最高可達500KHz(出廠默認200KHz);
● 連續最大輸出電流2.1A max,最大峰值電流3.0A;
● 內置電機參數自動匹配功能;
● 可通過串口連接上位機對驅動卡進行設置或二次開發;
● 具有過壓、欠壓、過流等保護功能;
● 報警輸出功能;
● 開環、閉環功能可選;
電流設定
輸出峰值電流 | 輸出均值電流 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
Default 1.4A | 1.00A | H | H | H | H |
0.28A | 0.20A | L | H | H | H |
0.42A | 0.30A | H | L | H | H |
0.60A | 0.43A | L | L | H | H |
0.84A | 0.60A | H | H | L | H |
1.00A | 0.70A | L | H | L | H |
1.12A | 0.80A | H | L | L | H |
1.40A | 1.00A | L | L | L | H |
1.68A | 1.20A | H | H | H | L |
1.82A | 1.30A | L | H | H | L |
2.10A | 1.50A | H | L | H | L |
2.24A | 1.60A | L | L | H | L |
2.38A | 1.70A | H | H | L | L |
2.52A | 1.80A | L | H | L | L |
2.80A | 2.00A | H | L | L | L |
3.00A | 2.14A | L | L | L | L |
細分設定
Pulse/rev | 細分 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
Default(200) | Default | H | H | H | H |
400 | 2 | L | H | H | H |
800 | 4 | H | L | H | H |
1600 | 8 | L | L | H | H |
3200 | 16 | H | H | L | H |
6400 | 32 | L | H | L | H |
12800 | 6 | H | L | L | H |
1000 | 5 | L | L | L | H |
2000 | 10 | H | H | H | L |
4000 | 20 | L | H | H | L |
8000 | 40 | H | L | H | L |
10000 | 50 | L | L | H | L |
20000 | 100 | H | H | L | L |
25600 | 128 | L | H | L | L |
40000 | 200 | H | L | L | L |
51200 | 256 | L | L | L | L |
引腳號 | 定義 | 名稱 | 說明 |
1 | +5V | 5V電源正端 | 僅供外部STU |
2 | TxD | RS232發送端 | |
3 | RxD | RS232接收端 | |
4 | GND | 5V電源地 | 0V |
5-8 | NC | 空置 |
控制信號時序圖
電氣參數
參 數 | IX530 | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
連續輸出電流 | 0.2 | - | 3.0 | A |
數字供電電壓 | --- | 5.0 | --- | Vdc |
功能電壓(直流) | +12 | +24 | +32 | Vdc |
邏輯輸入電流 | 2 | 6 | 12 | mA |
控制信號接口電平 | - | 3.3 | - | Vdc |
步進脈沖頻率 | 0 | - | 200 | kHz |
輸入信號最小脈沖寬度 | 1.5 | - | - | uS |
絕緣電阻 | 500 | - | - | MΩ |
使用環境及參數
冷卻方式 | 自然冷卻或強制風冷 | |
使用環境 | 場合 | 不能放在其它發熱的設備旁,要避免粉塵、油霧、腐蝕性氣體,濕度太大及強振動場所,禁止有可燃氣體和導電灰塵; |
溫度 | -10℃ ~ +50℃ | |
濕度 | 40 ~ 90%RH | |
振動 | 10 ~ 55Hz/0.15mm | |
保存溫度 | -20℃ ~ +60℃ | |
使用海拔 | ≤1000m | |
重量 | 約100g |
產品尺寸圖